Kutyák
| Élettartam-nagy fajtáknál | 10 | év |
| Élettartam–kis fajtáknál | 17 | év |
| A légzés frekvenciája | 10 – 30 | perc |
| Pulzus | 90 – 120 | perc |
| Testhőmérséklet (végbél) | 37,5 – 39,0 | oC |
| Vizelet sűrűsége | 1020 – 1050 | g.l-1 |
| pH vizelet | 5,00 – 7,00 | |
| Vérsűrűség | 1020 – 1050 | g.l-1 |
| pH | 7,30 – 7,42 | |
| Vörösvérsejtek száma | 5,5 – 8,5 | T.l-1 |
| Fehérvérsejtek száma | 8 – 12 | G.l-1 |
| Vérlemezkék száma | 200 – 600 | G.l-1 |
| Felnőtt kor | 6 – 8 | hónap |
| Tüzelés hossza | 3 – 21 | nap |
| Vemhesség hossza | 63± 3 | nap |
| A ciklus hossza | 165 | nap |
| A fogazat mintázata | 3142 | 3143 |
Macskák
| Élettartam | 25 | év |
| Légzés frekvenciája | 10 – 30 | perc |
| Pulus | 110 – 130 | perc |
| Testhőmérséklet /végbél/ | 38,0 – 39,0 | oC |
| Vizelet sűrűsége | 1030 | g.l-1 |
| pH vizelet | 5,00 – 7,50 | |
| Vérsűrűség | 1040 – 1057 | g.l-1 |
| pH | 7,28 – 7,40 | |
| Vörösvérsejtek száma | 5,0 – 10,0 | T.l-1 |
| Fehérvérsejtek száma | 8 – 13 | G.l-1 |
| Vérlemezkék száma | 160 – 370 | G.l-1 |
| Felnőtt kor | 6 – 7 | hónap |
| Tüzelés hossza | 4 – 12 | nap |
| Vemhességi idő hossza | 60 ± 3 | nap |
| A ciklus hossza | 165 | nap |
| A fogazat mintázata | 3131 | 3132 |
|
Lovak
|
